Nasza pracownia tworzy najwyższej jakości nowoczesne projekty domów jednorodzinnych. Na początku 2010 roku zadebiutowaliśmy prezentując je na naszej nowo otwartej stronie internetowej. Teraz Państwo mogą się z nimi zapoznać i ocenić efekty naszej wieloletniej pracy.
Od początku naszej działalności zakładaliśmy, że nasze projekty nowoczesnych domów będą przystosowane dla każdej polskiej rodziny i przez to, będą przede wszystkim ekonomiczne i funkcjonalne. Na tym jednak nie poprzestaliśmy i tworzone przez nas gotowe projekty domów, to także projekty domów nowoczesnych. Rosnące zainteresowanie naszą pracą pokazuje, że nasze założenia nie były błędne.
Naszym celem jest Państwa zadowolenie i poczucie satysfakcji, dlatego stale pracujemy nad nowymi pomysłami rozwijając naszą ofertę tworząc ekonomiczne i nowoczesne projekty domów parterowych i dwupoziomowych. Gwarantujemy konkurencyjne ceny naszych projektów oraz najwyższą jakość i ekonomiczność budowanych domów. Widzimy rosnące zainteresowanie naszymi projektami i bardzo to doceniamy. Chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom bo właśnie dzięki Państwu mamy zapał i energię do dalszej pracy. W niecały rok podwoiliśmy ilość prezentowanych pomysłów. Poniżej przedstawiamy efekty naszej pracy.
| Domo 01 | ||
| Pow. użytkowa | 99,7 m2 | |
| Pow. netto | 101,7 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 80,2 m2 | |
| Kubatura | 537,8 | |
| Kąt dachu | 11 | |
| Wysokość kalenicy | 7,41 | |
| Wymiary działki | 17,8mx16,6 | |
| Cena | 1 950 PLN | |
| Domo 01 B | ||
| Pow. użytkowa | 100,4 m2 | |
| Pow. netto | 102,6 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 75,5 m2 | |
| Kubatura | 518,0 | |
| Kąt dachu | 22 | |
| Wysokość kalenicy | 8,33 | |
| Wymiary działki | 17,9mx16,5 | |
| Cena | 1 950 PLN | |
| Domo 01 C | ||
| Pow. użytkowa | 55,7 m2 | |
| Pow. netto | 55,7 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 74,8 m2 | |
| Kubatura | 366,0 | |
| Kąt dachu | 30 | |
| Wysokość kalenicy | 5,96 | |
| Wymiary działki | 16,4mx20,0 | |
| Cena | 1 550 PLN | |
| Domo 01 D | ||
| Pow. użytkowa | 142,2 m2 | |
| Pow. netto | 144,2 m2 | |
| Pow. garażu | 0,0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 96,4 m2 | |
| Kubatura | 763,6 | |
| Kąt dachu | 11 | |
| Wysokość kalenicy | 7,50 | |
| Wymiary działki | 19,3mx17,2 | |
| Cena | 2 950 PLN | |
| Domo 02 | ||
| Pow. użytkowa | 107,5 m2 | |
| Pow. netto | 109,8 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 74,4 m2 | |
| Kubatura | 522,5 | |
| Kąt dachu | 30 | |
| Wysokość kalenicy | 7,90 | |
| Wymiary działki | 21,0mx14,4 | |
| Cena | 1 950 PLN | |
| Domo 02 B | ||
| Pow. użytkowa | 99,7 m2 | |
| Pow. netto | 102,1 m2 | |
| Pow. garażu | 20,9 m2 | |
| Pow. zabudowy | 92,4 m2 | |
| Kubatura | 582,7 | |
| Kąt dachu | 7/30 | |
| Wysokość kalenicy | 7,90 | |
| Wymiary działki | 23,5mx14,4 | |
| Cena | 2 250 PLN | |
| Domo 03 | ||
| Pow. użytkowa | 117,0 m2 | |
| Pow. netto | 128,6 m2 | |
| Pow. garażu | 18,6 m2 | |
| Pow. zabudowy | 102,0 m2 | |
| Kubatura | 638,3 | |
| Kąt dachu | 11/30 | |
| Wysokość kalenicy | 7,58 | |
| Wymiary działki | 22,0mx15,9 | |
| Cena | 2 550 PLN | |
| Domo 03 B | ||
| Pow. użytkowa | 115,3 m2 | |
| Pow. netto | 126,0 m2 | |
| Pow. garażu | 40,3 m2 | |
| Pow. zabudowy | 129,3 m2 | |
| Kubatura | 809,0 | |
| Kąt dachu | 3/30 | |
| Wysokość kalenicy | 8,15 | |
| Wymiary działki | 22,9mx18,8 | |
| Cena | 3 950 PLN | |
| Domo 03 C | ||
| Pow. użytkowa | 133,6 m2 | |
| Pow. netto | 149,6 m2 | |
| Pow. garażu | 40,3 m2 | |
| Pow. zabudowy | 144,4 m2 | |
| Kubatura | 960,1 | |
| Kąt dachu | 30 | |
| Wysokość kalenicy | 8,45 | |
| Wymiary działki | 19,3mx21,1 | |
| Cena | 3 950 PLN | |
| Domo 04 | ||
| Pow. użytkowa | 124,8 m2 | |
| Pow. netto | 136,8 m2 | |
| Pow. garażu | 20,3 m2 | |
| Pow. zabudowy | 109,1 m2 | |
| Kubatura | 710,0 | |
| Kąt dachu | 10/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,41 | |
| Wymiary działki | 21,5mx18,3 | |
| Cena | 2 550 PLN | |
| Domo 04 B | ||
| Pow. użytkowa | 118,5 m2 | |
| Pow. netto | 137,8 m2 | |
| Pow. garażu | 46,0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 140,3 m2 | |
| Kubatura | 815,0 | |
| Kąt dachu | 10/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,41 | |
| Wymiary działki | 20,9mx22,1 | |
| Cena | 3 950 PLN | |
| Domo 05 | ||
| Pow. użytkowa | 122,1 m2 | |
| Pow. netto | 132,7 m2 | |
| Pow. garażu | 36,0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 125,4 m2 | |
| Kubatura | 763,6 | |
| Kąt dachu | 15/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,24 | |
| Wymiary działki | 21,8mx20,0 | |
| Cena | 2 950 PLN | |
| Domo 05 B | ||
| Pow. użytkowa | 130,0 m2 | |
| Pow. netto | 132,4 m2 | |
| Pow. garażu | 36,0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 127,2 m2 | |
| Kubatura | 733,9 | |
| Kąt dachu | 35 | |
| Wysokość kalenicy | 7,34 | |
| Wymiary działki | 20,0mx21,9 | |
| Cena | 3 950 PLN | |
| Domo 05 C | ||
| Pow. użytkowa | 107,0 m2 | |
| Pow. netto | 107,0 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 137,0 m2 | |
| Kubatura | 562,2 | |
| Kąt dachu | 10/14/19 | |
| Wysokość kalenicy | 4,51 | |
| Wymiary działki | 18,0x20,8 | |
| Cena | 2 950 PLN | |
| Domo 06 | ||
| Pow. użytkowa | 132,0 m2 | |
| Pow. netto | 141,5 m2 | |
| Pow. garażu | 19,8 m2 | |
| Pow. zabudowy | 109,7 m2 | |
| Kubatura | 763,7 | |
| Kąt dachu | 20/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,43 | |
| Wymiary działki | 20,3mx18,6 | |
| Cena | 2 950 PLN | |
| Domo 06 B | ||
| Pow. użytkowa | 130,4 m2 | |
| Pow. netto | 141,7 m2 | |
| Pow. garażu | 19,8 m2 | |
| Pow. zabudowy | 111,5 m2 | |
| Kubatura | 749 | |
| Kąt dachu | 35 | |
| Wysokość kalenicy | 7,77 | |
| Wymiary działki | 20,5mx18,7 | |
| Cena | 2 950 PLN | |
| Domo 07 | ||
| Pow. użytkowa | 109,9 m2 | |
| Pow. netto | 109,9 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 142,1 m2 | |
| Kubatura | 662,8 | |
| Kąt dachu | 10/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,36 | |
| Wymiary działki | 23,6mx18,1 | |
| Cena | 1 950 PLN | |
| Domo 07 B | ||
| Pow. użytkowa | 143,3 m2 | |
| Pow. netto | 159,5 m2 | |
| Pow. garażu | 19,8 m2 | |
| Pow. zabudowy | 142,3 m2 | |
| Kubatura | 771,5 | |
| Kąt dachu | 15/45 | |
| Wysokość kalenicy | 7,61 | |
| Wymiary działki | 18,1mx23,7 | |
| Cena | 3 450 PLN | |
| Domo 07 C | ||
| Pow. użytkowa | 151,6 m2 | |
| Pow. netto | 164,2 m2 | |
| Pow. garażu | 19,8 m2 | |
| Pow. zabudowy | 140,5 m2 | |
| Kubatura | 840,2 | |
| Kąt dachu | 30/15 | |
| Wysokość kalenicy | 7,71 | |
| Wymiary działki | 18,1mx24,9 | |
| Cena | 3 950 PLN | |
| Domo 08 | ||
| Pow. użytkowa | 114,0 m2 | |
| Pow. netto | 114,0 m2 | |
| Pow. garażu | 0 m2 | |
| Pow. zabudowy | 146,6 m2 | |
| Kubatura | 630,4 | |
| Kąt dachu | 10 | |
| Wysokość kalenicy | 4,09 | |
| Wymiary działki | 18,9mx23,4 | |
| Cena | 1 950 PLN | |




