| Wilanów | |
| Typ | dom jednorodzinny |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | Warszawa |
| Rok | 2011/2012 |
| Status | w trakcie realizacji |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| 3House | |
| Typ | dom jednorodzinny |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | mazowsze |
| Rok | 2011 |
| Pow. użytkowa | 195,0 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| DomKostka | |
| Typ | dom jednorodzinny |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | mazowsze |
| Rok | 2011 |
| Pow. użytkowa | 197,0 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| SolinaDom | |
| Typ | dom jednorodzinny |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | Jezioro Solińskie |
| Rok | 2010 |
| Status | w trakcie realizacji |
| Pow. użytkowa | 129.5 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| ASP Wydział Rzeźby | |
| Typ | budynek edukacyjny |
| Inwestor | Akademia Sztuk Pięknych |
| Lokalizacja | Warszawa |
| Rok | 2011 |
| Status | praca konkursowa |
| Koszt inwestycji | 10.000.000 pln |
| Plenerowe Stanowisko Ekspozycyjne | |
| Typ | budynek użyteczności |
| Inwestor | Fundacja Forum |
| Lokalizacja | Kraków |
| Rok | 2011 |
| Status | praca konkursowa |
| Pow. użytkowa | 4,4 - 26,4 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| Molo Cafe | |
| Typ | usługi |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | Jastarnia |
| Rok | 2011 |
| Status | koncepcja |
| Pow. użytkowa | 150 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |
| Muzeum Katyńskie | |
| Typ | budynek użyteczności |
| Inwestor | Muzeum Wojska Polskiego |
| Lokalizacja | Warszawa |
| Rok | 2010 |
| Status | praca konkursowa |
| Pow. użytkowa | 10000 m2 |
| Wiarusów | |
| Typ | budynek wielorodzinn |
| Inwestor | prywatny |
| Lokalizacja | Warszawa |
| Rok | 2009 |
| Status | koncepcja |
| Pow. użytkowa | 1409 m2 |
| Koszt inwestycji | b.d. |


